Teflonrúd
A teflonrúd kiválóan ellenáll a legtöbb vegyszernek és oldószernek, és magas, valamint alacsony hőmérsékleten is képes működni. Nagyon alacsony súrlódási együtthatóval rendelkezik, és gyakran használják élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő alkalmazásokban. Jó hőstabilitást és jó elektromos tulajdonságokat biztosít, de nem alkalmas kopásálló alkalmazásokhoz, és nehezen ragasztható.
A teflonrúd CNC-megmunkálási technológiánk felhasználásával méretre vágva is szállíthatók az Ön egyedi igényeinek megfelelően.
Alkalmazási területek
Siklócsapágyak, szigetelők és görgők.
Főbb tulajdonságok
Hőmérséklet: -200 ° C-tól + 260 ° C-ig
Nagyon jó csúszási tulajdonságok és tapadásgátló.
Kiváló vegyszer- és UV-állóság.
Kiemelkedő ellenállás alacsony és magas hőmérséklettel szemben.
Élelmiszeripari minősítéssel rendelkezik.
Műszaki adatok és változatok
| Cikkszám | Átmérő (mm) | Hossz (mm) | Művelet |
|---|---|---|---|
| 16503 | 4 | 1000 vagy 2000 | Ajánlatkérés |
| 16504 | 5 | 1000 vagy 2000 | Ajánlatkérés |
| 16505 | 6 | 1000 vagy 2000 | Ajánlatkérés |
| 16506 | 8 | 1000 vagy 2000 | Ajánlatkérés |
| 16507 | 10 | 1000 vagy 2000 | Ajánlatkérés |
| 16508 | 12 | 1000 vagy 2000 | Ajánlatkérés |
| 16509 | 13 | 1000 vagy 2000 | Ajánlatkérés |
| 16510 | 14 | 1000 vagy 2000 | Ajánlatkérés |
| 16511 | 15 | 1000 vagy 2000 | Ajánlatkérés |
| 16512 | 16 | 1000 vagy 2000 | Ajánlatkérés |
| 16513 | 18 | 1000 vagy 2000 | Ajánlatkérés |
| 16518 | 28 | 1000 vagy 2000 | Ajánlatkérés |
| 16514 | 20 | 1000 vagy 2000 | Ajánlatkérés |
| 16519 | 30 | 1000 vagy 2000 | Ajánlatkérés |
| 16515 | 22 | 1000 vagy 2000 | Ajánlatkérés |
| 16520 | 32 | 1000 vagy 2000 | Ajánlatkérés |
| 16516 | 24 | 1000 vagy 2000 | Ajánlatkérés |
| 16521 | 35 | 1000 vagy 2000 | Ajánlatkérés |
| 16517 | 25 | 1000 vagy 2000 | Ajánlatkérés |
| 16522 | 38 | 1000 vagy 2000 | Ajánlatkérés |
| 16523 | 40 | 1000 vagy 2000 | Ajánlatkérés |
| 16524 | 45 | 1000 vagy 2000 | Ajánlatkérés |
| 16525 | 50 | 1000 vagy 2000 | Ajánlatkérés |
| 16526 | 55 | 1000 vagy 2000 | Ajánlatkérés |
| 16527 | 60 | 1000 vagy 2000 | Ajánlatkérés |
| 16528 | 65 | 1000 vagy 2000 | Ajánlatkérés |
| 16529 | 70 | 1000 vagy 2000 | Ajánlatkérés |
| 16530 | 75 | 1000 vagy 2000 | Ajánlatkérés |
| 16531 | 80 | 1000 vagy 2000 | Ajánlatkérés |
| 16532 | 85 | 1000 vagy 2000 | Ajánlatkérés |
| 16533 | 90 | 1000 vagy 2000 | Ajánlatkérés |
| 16534 | 95 | 1000 vagy 2000 | Ajánlatkérés |
| 16535 | 100 | 1000 vagy 2000 | Ajánlatkérés |
| 16536 | 105 | 1000 vagy 2000 | Ajánlatkérés |
| 16537 | 100 | 1000 vagy 2000 | Ajánlatkérés |
| 16538 | 115 | 1000 vagy 2000 | Ajánlatkérés |
| 16539 | 120 | 1.000 | Ajánlatkérés |
| 16540 | 130 | 1.000 | Ajánlatkérés |
| 16541 | 140 | 1.000 | Ajánlatkérés |
| 16542 | 150 | 1.000 | Ajánlatkérés |
| 16543 | 180 | 1.000 | Ajánlatkérés |
| 16544 | 200 | 1.000 | Ajánlatkérés |
