Teflonrúd

A teflonrúd kiválóan ellenáll a legtöbb vegyszernek és oldószernek, és magas, valamint alacsony hőmérsékleten is képes működni. Nagyon alacsony súrlódási együtthatóval rendelkezik, és gyakran használják élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő alkalmazásokban. Jó hőstabilitást és jó elektromos tulajdonságokat biztosít, de nem alkalmas kopásálló alkalmazásokhoz, és nehezen ragasztható.

A teflonrúd CNC-megmunkálási technológiánk felhasználásával méretre vágva is szállíthatók az Ön egyedi igényeinek megfelelően.

 

Alkalmazási területek

Siklócsapágyak, szigetelők és görgők.

Főbb tulajdonságok

Hőmérséklet: -200 ° C-tól + 260 ° C-ig
Nagyon jó csúszási tulajdonságok és tapadásgátló.
Kiváló vegyszer- és UV-állóság.
Kiemelkedő ellenállás alacsony és magas hőmérséklettel szemben.
Élelmiszeripari minősítéssel rendelkezik.

Szabványok

FDA, EU 10/2011

Műszaki adatok és változatok

Cikkszám Átmérő (mm)Hossz (mm) Művelet
16503 41000 vagy 2000 Ajánlatkérés
16504 51000 vagy 2000 Ajánlatkérés
16505 61000 vagy 2000 Ajánlatkérés
16506 81000 vagy 2000 Ajánlatkérés
16507 101000 vagy 2000 Ajánlatkérés
16508 121000 vagy 2000 Ajánlatkérés
16509 131000 vagy 2000 Ajánlatkérés
16510 141000 vagy 2000 Ajánlatkérés
16511 151000 vagy 2000 Ajánlatkérés
16512 161000 vagy 2000 Ajánlatkérés
16513 181000 vagy 2000 Ajánlatkérés
16518 281000 vagy 2000 Ajánlatkérés
16514 201000 vagy 2000 Ajánlatkérés
16519 301000 vagy 2000 Ajánlatkérés
16515 221000 vagy 2000 Ajánlatkérés
16520 321000 vagy 2000 Ajánlatkérés
16516 241000 vagy 2000 Ajánlatkérés
16521 351000 vagy 2000 Ajánlatkérés
16517 251000 vagy 2000 Ajánlatkérés
16522 381000 vagy 2000 Ajánlatkérés
16523 401000 vagy 2000 Ajánlatkérés
16524 451000 vagy 2000 Ajánlatkérés
16525 501000 vagy 2000 Ajánlatkérés
16526 551000 vagy 2000 Ajánlatkérés
16527 601000 vagy 2000 Ajánlatkérés
16528 651000 vagy 2000 Ajánlatkérés
16529 701000 vagy 2000 Ajánlatkérés
16530 751000 vagy 2000 Ajánlatkérés
16531 801000 vagy 2000 Ajánlatkérés
16532 851000 vagy 2000 Ajánlatkérés
16533 901000 vagy 2000 Ajánlatkérés
16534 951000 vagy 2000 Ajánlatkérés
16535 1001000 vagy 2000 Ajánlatkérés
16536 1051000 vagy 2000 Ajánlatkérés
16537 1001000 vagy 2000 Ajánlatkérés
16538 1151000 vagy 2000 Ajánlatkérés
16539 1201.000 Ajánlatkérés
16540 1301.000 Ajánlatkérés
16541 1401.000 Ajánlatkérés
16542 1501.000 Ajánlatkérés
16543 1801.000 Ajánlatkérés
16544 2001.000 Ajánlatkérés

Árajánlat kérés

Termék Árajánalt