Merinói filc
Ez a típus kiváló minőségű, tiszta gyapjúból készül, ami puha és rugalmasságot biztosít.
A merinói filclemez egy sokoldalú mérnöki anyag, amely lehet olyan puha, mint a báránygyapjú, vagy olyan kemény, mint a fa. Ennek eredményeként széles körben használják. A Globál Contact Kft sok különböző sűrűségű gyapjúfilclemezt forgalmaz. Tűfilcet is kínálunk, és szűrőzsákokat is gyártunk.
0,18 – 0,7 g /cm3 közötti tartományban. Standard sűrűség 0,36 g/cm3
A merinói filc CNC-megmunkálási technológiánk felhasználásával nemcsak teljes tekercsben, hanem méretre vágva is szállíthatók az Ön egyedi igényeinek megfelelően.
Alkalmazási területek
Rezgéscsillapító betétek, hordozófilcek, zsír- és olajtömítések, tömítések, szűrőbetétek, folyadékelvezetők, szűrőzsákok
Főbb tulajdonságok
Hőmérséklet: -40 ° C-tól + 90 ° C-ig
0,18 - 0,7 g /cm3 közötti tartományban. Standard sűrűség 0,36 g/cm3
Műszaki adatok és változatok
| Cikkszám | Vastagság (mm) | Szélesség (mm) | Kiszerelés | Művelet |
|---|---|---|---|---|
| 16486 | 1 | 900 és 2000 között | Tekercses | Ajánlatkérés |
| 16487 | 2 | 900 és 2000 között | Tekercses | Ajánlatkérés |
| 16488 | 3 | 900 és 2000 között | Tekercses | Ajánlatkérés |
| 16489 | 4 | 900 és 2000 között | Tekercses | Ajánlatkérés |
| 16490 | 5 | 900 és 2000 között | Tekercses | Ajánlatkérés |
| 16491 | 6 | 900 és 2000 között | Tekercses | Ajánlatkérés |
| 16492 | 8 | 900 és 2000 között | Tekercses | Ajánlatkérés |
| 16493 | 10 | 900 és 2000 között | Tekercses | Ajánlatkérés |
| 16494 | 12 | 900 és 2000 között | Tekercses | Ajánlatkérés |
| 16495 | 15 | 900 és 2000 között | Tekercses | Ajánlatkérés |
| 16496 | 20 | 900 és 2000 között | Tekercses | Ajánlatkérés |
| 16497 | 25 | 900 és 2000 között | Tekercses | Ajánlatkérés |
| 16498 | 30 | 900 és 2000 között | Tekercses | Ajánlatkérés |
| 16499 | 40 | 1000 | 1000x1000 mm | Ajánlatkérés |
| 16500 | 50 | 1000 | 1000x1000 mm | Ajánlatkérés |
