Kék PVC csigatömlő
A kék PVC tömlő PVC spirállal 50°C-ig egy ipari célú, rugalmas tömlő, amely alkalmas Levegő, füst és gáz elszívására -10°C és +50°C között. Kék színű, PVCből készül, belső felülete sima, külseje bordázott. Erősítését erős PVC spirál biztosítja.
Alkalmazási területek
Levegő, füst és gáz elszívása; ipari légkondicionálás és szellőztetés.
Főbb tulajdonságok
Hőmérséklet: -10°C -tól +50°C -ig
PVC sima belsővel
PVC bordázott külsővel
Erős PVC spirállal
Fekete, szürke kivitelben is elérhető
Műszaki adatok és változatok
| Cikkszám | Belső átmérő/ Falvastagság (mm) | Vákuum -(mH2O) | Művelet |
|---|---|---|---|
| 17266 | 14 / 0,6 | 0,8 | Ajánlatkérés |
| 17267 | 16 / 0,6 | 0,8 | Ajánlatkérés |
| 17268 | 18 / 0,6 | 0,8 | Ajánlatkérés |
| 17269 | 20 / 0,6 | 0,8 | Ajánlatkérés |
| 17270 | 25 / 0,6 | 0,8 | Ajánlatkérés |
| 17271 | 27 / 0,6 | 0,8 | Ajánlatkérés |
| 17272 | 30 / 0,6 | 0,8 | Ajánlatkérés |
| 17273 | 31,8 / 0,7 | 0,7 | Ajánlatkérés |
| 17274 | 35 / 0,7 | 0,7 | Ajánlatkérés |
| 17275 | 38,1 / 0,7 | 0,7 | Ajánlatkérés |
| 17276 | 39 / 0,7 | 0,7 | Ajánlatkérés |
| 17277 | 40 / 0,7 | 0,7 | Ajánlatkérés |
| 17278 | 45 / 0,7 | 0,7 | Ajánlatkérés |
| 17279 | 50 / 0,7 | 0,7 | Ajánlatkérés |
| 17280 | 51,5 / 0,7 | 0,7 | Ajánlatkérés |
| 17281 | 50,8 / 0,7 | 0,7 | Ajánlatkérés |
| 17282 | 55 / 0,7 | 0,7 | Ajánlatkérés |
| 17283 | 60 / 0,7 | 0,6 | Ajánlatkérés |
| 17284 | 63,5 / 0,7 | 0,6 | Ajánlatkérés |
| 17285 | 65 / 0,7 | 0,6 | Ajánlatkérés |
| 17286 | 70 / 0,7 | 0,5 | Ajánlatkérés |
| 17287 | 76,2 / 0,7 | 0,5 | Ajánlatkérés |
| 17288 | 77,7 / 0,7 | 0,5 | Ajánlatkérés |
| 17289 | 80 / 0,8 | 0,5 | Ajánlatkérés |
| 17290 | 90 / 0,8 | 0,4 | Ajánlatkérés |
| 17291 | 100 / 0,8 | 0,4 | Ajánlatkérés |
| 17292 | 102 / 0,8 | 0,4 | Ajánlatkérés |
| 17293 | 103,5 / 0,8 | 0,4 | Ajánlatkérés |
| 17294 | 110 / 0,8 | 0,4 | Ajánlatkérés |
| 17295 | 120 / 0,8 | 0,4 | Ajánlatkérés |
| 17296 | 127 / 0,8 | 0,3 | Ajánlatkérés |
| 17297 | 130 / 0,8 | 0,3 | Ajánlatkérés |
| 17298 | 140 / 0,8 | 0,3 | Ajánlatkérés |
| 17299 | 151,5 / 0,9 | 0,3 | Ajánlatkérés |
| 17300 | 152,4 / 0,8 | 0,3 | Ajánlatkérés |
| 17301 | 160 / 1 | 0,2 | Ajánlatkérés |
| 17302 | 180 / 1 | 0,2 | Ajánlatkérés |
| 17303 | 200 / 1 | 0,2 | Ajánlatkérés |
| 17304 | 203,2 / 1 | 0,2 | Ajánlatkérés |
