Átlátszó PVC csigatömlő
Az átlátszó PVC tömlő PVC spirállal 60°C-ig egy ipari célú, rugalmas tömlő, amely alkalmas levegő, füst és gáz elszívására -20°C és +60°C között. Átlátszó, PVCből készül, belső felülete sima, külseje bordázott. Erősítését erős PVC spirál biztosítja.
Alkalmazási területek
Levegő, füst és gáz elszívása; ipari légkondicionálás és szellőztetés.
Főbb tulajdonságok
Hőmérséklet: -20°C -tól +60°C -ig
Lágyitott PVC sima belsővel
PVC bordázott külsővel
Erős PVC spirállal
Műszaki adatok és változatok
| Cikkszám | Belső átmérő/ Falvastagság (mm) | Vákuum (MVO) | Művelet |
|---|---|---|---|
| 17307 | 22 / 0,5 | 3,0 | Ajánlatkérés |
| 17308 | 25 / 0,5 | 3,0 | Ajánlatkérés |
| 17309 | 32 / 0,5 | 3,0 | Ajánlatkérés |
| 17310 | 35 / 0,5 | 3,0 | Ajánlatkérés |
| 17311 | 36 / 0,8 | 3,0 | Ajánlatkérés |
| 17312 | 40 / 0,5 | 2,5 | Ajánlatkérés |
| 17313 | 50 / 0,5 | 2,5 | Ajánlatkérés |
| 17314 | 60 / 0,8 | 2,5 | Ajánlatkérés |
| 17315 | 60 / 1 | 2,5 | Ajánlatkérés |
| 17316 | 63 / 0,8 | 2,5 | Ajánlatkérés |
| 17317 | 70 / 0,9 | 2,5 | Ajánlatkérés |
| 17318 | 75 / 0,8 | 2,5 | Ajánlatkérés |
| 17319 | 80 / 0,8 | 2,5 | Ajánlatkérés |
| 17320 | 90 / 0,8 | 2,0 | Ajánlatkérés |
| 17321 | 100 / 0,8 | 2,0 | Ajánlatkérés |
| 17322 | 110 / 1 | – | Ajánlatkérés |
| 17323 | 120 / 1 | – | Ajánlatkérés |
| 17324 | 125 / 1 | – | Ajánlatkérés |
| 17325 | 130 / 1 | – | Ajánlatkérés |
| 17326 | 150 / 1 | – | Ajánlatkérés |
| 17327 | 160 / 1 | – | Ajánlatkérés |
| 17328 | 180 / 1 | – | Ajánlatkérés |
| 17329 | 200 / 1,2 | – | Ajánlatkérés |
